| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:27 | 08:22 | 13:07 | 16:02 | 17:53 | 19:41 |
| Сш 9.02 | 06:25 | 08:20 | 13:07 | 16:04 | 17:55 | 19:43 |
| Чш 10.02 | 06:24 | 08:18 | 13:07 | 16:06 | 17:57 | 19:45 |
| Пш 11.02 | 06:22 | 08:16 | 13:07 | 16:08 | 17:59 | 19:46 |
| Жм 12.02 | 06:20 | 08:15 | 13:07 | 16:09 | 18:01 | 19:48 |
| Шн 13.02 | 06:19 | 08:13 | 13:07 | 16:11 | 18:02 | 19:50 |
| Як 14.02 | 06:17 | 08:11 | 13:07 | 16:13 | 18:04 | 19:51 |
| Дш 15.02 | 06:15 | 08:09 | 13:07 | 16:15 | 18:06 | 19:53 |
| Сш 16.02 | 06:14 | 08:07 | 13:07 | 16:16 | 18:08 | 19:55 |
| Чш 17.02 | 06:12 | 08:05 | 13:07 | 16:18 | 18:10 | 19:56 |
| Пш 18.02 | 06:10 | 08:03 | 13:07 | 16:20 | 18:12 | 19:58 |
| Жм 19.02 | 06:08 | 08:01 | 13:07 | 16:21 | 18:14 | 20:00 |
| Шн 20.02 | 06:06 | 07:59 | 13:07 | 16:23 | 18:15 | 20:02 |
| Як 21.02 | 06:04 | 07:57 | 13:07 | 16:25 | 18:17 | 20:03 |
| Дш 22.02 | 06:02 | 07:55 | 13:06 | 16:26 | 18:19 | 20:05 |
| Сш 23.02 | 06:00 | 07:53 | 13:06 | 16:28 | 18:21 | 20:07 |
| Чш 24.02 | 05:58 | 07:50 | 13:06 | 16:30 | 18:23 | 20:09 |
| Пш 25.02 | 05:56 | 07:48 | 13:06 | 16:31 | 18:25 | 20:10 |
| Жм 26.02 | 05:54 | 07:46 | 13:06 | 16:33 | 18:26 | 20:12 |
| Шн 27.02 | 05:52 | 07:44 | 13:06 | 16:35 | 18:28 | 20:14 |
| Як 28.02 | 05:50 | 07:42 | 13:05 | 16:36 | 18:30 | 20:16 |
Камысты намоз вақти · Камысты намоз вакти · Камысты вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти