| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:40 | 08:30 | 13:20 | 16:22 | 18:11 | 19:55 |
| Сш 9.02 | 06:38 | 08:29 | 13:20 | 16:24 | 18:13 | 19:57 |
| Чш 10.02 | 06:37 | 08:27 | 13:20 | 16:25 | 18:15 | 19:59 |
| Пш 11.02 | 06:35 | 08:25 | 13:20 | 16:27 | 18:16 | 20:00 |
| Жм 12.02 | 06:34 | 08:24 | 13:20 | 16:29 | 18:18 | 20:02 |
| Шн 13.02 | 06:32 | 08:22 | 13:20 | 16:30 | 18:20 | 20:03 |
| Як 14.02 | 06:31 | 08:20 | 13:20 | 16:32 | 18:22 | 20:05 |
| Дш 15.02 | 06:29 | 08:18 | 13:20 | 16:33 | 18:23 | 20:06 |
| Сш 16.02 | 06:27 | 08:16 | 13:20 | 16:35 | 18:25 | 20:08 |
| Чш 17.02 | 06:26 | 08:15 | 13:20 | 16:37 | 18:27 | 20:09 |
| Пш 18.02 | 06:24 | 08:13 | 13:20 | 16:38 | 18:29 | 20:11 |
| Жм 19.02 | 06:22 | 08:11 | 13:20 | 16:40 | 18:30 | 20:13 |
| Шн 20.02 | 06:20 | 08:09 | 13:20 | 16:41 | 18:32 | 20:14 |
| Як 21.02 | 06:19 | 08:07 | 13:20 | 16:43 | 18:34 | 20:16 |
| Дш 22.02 | 06:17 | 08:05 | 13:20 | 16:45 | 18:35 | 20:18 |
| Сш 23.02 | 06:15 | 08:03 | 13:20 | 16:46 | 18:37 | 20:19 |
| Чш 24.02 | 06:13 | 08:01 | 13:20 | 16:48 | 18:39 | 20:21 |
| Пш 25.02 | 06:11 | 07:59 | 13:19 | 16:49 | 18:41 | 20:22 |
| Жм 26.02 | 06:09 | 07:57 | 13:19 | 16:51 | 18:42 | 20:24 |
| Шн 27.02 | 06:07 | 07:55 | 13:19 | 16:52 | 18:44 | 20:26 |
| Як 28.02 | 06:05 | 07:53 | 13:19 | 16:54 | 18:46 | 20:27 |
Хромтау намоз вақти · Хромтау намоз вакти · Хромтау вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти