| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 07:08 | 08:36 | 13:25 | 16:17 | 18:04 | 19:33 |
| Дш 2.02 | 07:06 | 08:34 | 13:25 | 16:18 | 18:06 | 19:34 |
| Сш 3.02 | 07:05 | 08:33 | 13:25 | 16:20 | 18:08 | 19:36 |
| Чш 4.02 | 07:04 | 08:31 | 13:25 | 16:22 | 18:10 | 19:37 |
| Пш 5.02 | 07:03 | 08:30 | 13:25 | 16:23 | 18:11 | 19:39 |
| Жм 6.02 | 07:01 | 08:28 | 13:25 | 16:25 | 18:13 | 19:40 |
| Шн 7.02 | 07:00 | 08:27 | 13:25 | 16:26 | 18:15 | 19:42 |
| Як 8.02 | 06:58 | 08:25 | 13:25 | 16:28 | 18:17 | 19:43 |
| Дш 9.02 | 06:57 | 08:23 | 13:25 | 16:30 | 18:18 | 19:45 |
| Сш 10.02 | 06:55 | 08:22 | 13:25 | 16:31 | 18:20 | 19:46 |
| Чш 11.02 | 06:54 | 08:20 | 13:25 | 16:33 | 18:22 | 19:48 |
| Пш 12.02 | 06:52 | 08:18 | 13:25 | 16:35 | 18:24 | 19:49 |
| Жм 13.02 | 06:51 | 08:16 | 13:25 | 16:36 | 18:25 | 19:51 |
| Шн 14.02 | 06:49 | 08:15 | 13:25 | 16:38 | 18:27 | 19:53 |
| Як 15.02 | 06:47 | 08:13 | 13:25 | 16:39 | 18:29 | 19:54 |
| Дш 16.02 | 06:46 | 08:11 | 13:25 | 16:41 | 18:31 | 19:56 |
| Сш 17.02 | 06:44 | 08:09 | 13:25 | 16:43 | 18:32 | 19:57 |
| Чш 18.02 | 06:42 | 08:07 | 13:25 | 16:44 | 18:34 | 19:59 |
| Пш 19.02 | 06:41 | 08:05 | 13:25 | 16:46 | 18:36 | 20:01 |
| Жм 20.02 | 06:39 | 08:03 | 13:25 | 16:47 | 18:37 | 20:02 |
| Шн 21.02 | 06:37 | 08:01 | 13:25 | 16:49 | 18:39 | 20:04 |
| Як 22.02 | 06:35 | 08:00 | 13:25 | 16:51 | 18:41 | 20:05 |
| Дш 23.02 | 06:33 | 07:58 | 13:25 | 16:52 | 18:43 | 20:07 |
| Сш 24.02 | 06:31 | 07:56 | 13:24 | 16:54 | 18:44 | 20:09 |
| Чш 25.02 | 06:29 | 07:54 | 13:24 | 16:55 | 18:46 | 20:10 |
| Пш 26.02 | 06:27 | 07:52 | 13:24 | 16:57 | 18:48 | 20:12 |
| Жм 27.02 | 06:25 | 07:50 | 13:24 | 16:58 | 18:49 | 20:13 |
| Шн 28.02 | 06:23 | 07:47 | 13:24 | 17:00 | 18:51 | 20:15 |
Хромтау намоз вақти · Хромтау намоз вакти · Хромтау вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти