| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 02:14 | 04:26 | 12:46 | 18:23 | 21:07 | 23:12 |
| Сш 2.06 | 02:14 | 04:25 | 12:47 | 18:24 | 21:09 | 23:12 |
| Чш 3.06 | 02:14 | 04:24 | 12:47 | 18:25 | 21:10 | 23:13 |
| Пш 4.06 | 02:14 | 04:24 | 12:47 | 18:25 | 21:11 | 23:13 |
| Жм 5.06 | 02:14 | 04:23 | 12:47 | 18:26 | 21:12 | 23:14 |
| Шн 6.06 | 02:13 | 04:22 | 12:47 | 18:27 | 21:13 | 23:15 |
| Як 7.06 | 02:13 | 04:22 | 12:48 | 18:27 | 21:14 | 23:15 |
| Дш 8.06 | 02:13 | 04:21 | 12:48 | 18:28 | 21:15 | 23:16 |
| Сш 9.06 | 02:13 | 04:21 | 12:48 | 18:28 | 21:16 | 23:16 |
| Чш 10.06 | 02:13 | 04:20 | 12:48 | 18:29 | 21:16 | 23:16 |
| Пш 11.06 | 02:13 | 04:20 | 12:48 | 18:29 | 21:17 | 23:17 |
| Жм 12.06 | 02:13 | 04:19 | 12:49 | 18:30 | 21:18 | 23:17 |
| Шн 13.06 | 02:13 | 04:19 | 12:49 | 18:30 | 21:19 | 23:18 |
| Як 14.06 | 02:13 | 04:19 | 12:49 | 18:31 | 21:19 | 23:18 |
| Дш 15.06 | 02:13 | 04:19 | 12:49 | 18:31 | 21:20 | 23:18 |
| Сш 16.06 | 02:13 | 04:19 | 12:49 | 18:32 | 21:20 | 23:19 |
| Чш 17.06 | 02:13 | 04:18 | 12:50 | 18:32 | 21:21 | 23:19 |
| Пш 18.06 | 02:13 | 04:18 | 12:50 | 18:32 | 21:21 | 23:19 |
| Жм 19.06 | 02:13 | 04:19 | 12:50 | 18:33 | 21:22 | 23:20 |
| Шн 20.06 | 02:14 | 04:19 | 12:50 | 18:33 | 21:22 | 23:20 |
| Як 21.06 | 02:14 | 04:19 | 12:50 | 18:33 | 21:22 | 23:20 |
| Дш 22.06 | 02:14 | 04:19 | 12:51 | 18:33 | 21:22 | 23:20 |
| Сш 23.06 | 02:14 | 04:19 | 12:51 | 18:33 | 21:22 | 23:20 |
| Чш 24.06 | 02:15 | 04:20 | 12:51 | 18:34 | 21:22 | 23:21 |
| Пш 25.06 | 02:15 | 04:20 | 12:51 | 18:34 | 21:22 | 23:21 |
| Жм 26.06 | 02:15 | 04:21 | 12:52 | 18:34 | 21:22 | 23:21 |
| Шн 27.06 | 02:15 | 04:21 | 12:52 | 18:34 | 21:22 | 23:21 |
| Як 28.06 | 02:16 | 04:22 | 12:52 | 18:34 | 21:22 | 23:21 |
| Дш 29.06 | 02:16 | 04:22 | 12:52 | 18:34 | 21:22 | 23:21 |
| Сш 30.06 | 02:16 | 04:23 | 12:52 | 18:34 | 21:22 | 23:21 |
Фёдоров намоз вақти · Фёдоров намоз вакти · Фёдоров вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти