| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 02:22 | 04:37 | 12:52 | 18:26 | 21:07 | 23:14 |
| Сш 2.06 | 02:22 | 04:36 | 12:52 | 18:27 | 21:08 | 23:15 |
| Чш 3.06 | 02:21 | 04:35 | 12:52 | 18:28 | 21:09 | 23:16 |
| Пш 4.06 | 02:21 | 04:34 | 12:52 | 18:28 | 21:10 | 23:16 |
| Жм 5.06 | 02:21 | 04:34 | 12:52 | 18:29 | 21:11 | 23:17 |
| Шн 6.06 | 02:21 | 04:33 | 12:52 | 18:29 | 21:12 | 23:17 |
| Як 7.06 | 02:21 | 04:32 | 12:53 | 18:30 | 21:13 | 23:18 |
| Дш 8.06 | 02:21 | 04:32 | 12:53 | 18:31 | 21:14 | 23:18 |
| Сш 9.06 | 02:21 | 04:31 | 12:53 | 18:31 | 21:15 | 23:19 |
| Чш 10.06 | 02:20 | 04:31 | 12:53 | 18:32 | 21:16 | 23:19 |
| Пш 11.06 | 02:20 | 04:31 | 12:53 | 18:32 | 21:16 | 23:19 |
| Жм 12.06 | 02:20 | 04:30 | 12:54 | 18:33 | 21:17 | 23:20 |
| Шн 13.06 | 02:20 | 04:30 | 12:54 | 18:33 | 21:18 | 23:20 |
| Як 14.06 | 02:20 | 04:30 | 12:54 | 18:33 | 21:18 | 23:21 |
| Дш 15.06 | 02:21 | 04:30 | 12:54 | 18:34 | 21:19 | 23:21 |
| Сш 16.06 | 02:21 | 04:30 | 12:54 | 18:34 | 21:19 | 23:21 |
| Чш 17.06 | 02:21 | 04:30 | 12:55 | 18:35 | 21:20 | 23:22 |
| Пш 18.06 | 02:21 | 04:30 | 12:55 | 18:35 | 21:20 | 23:22 |
| Жм 19.06 | 02:21 | 04:30 | 12:55 | 18:35 | 21:21 | 23:22 |
| Шн 20.06 | 02:21 | 04:30 | 12:55 | 18:36 | 21:21 | 23:22 |
| Як 21.06 | 02:21 | 04:30 | 12:56 | 18:36 | 21:21 | 23:23 |
| Дш 22.06 | 02:22 | 04:30 | 12:56 | 18:36 | 21:21 | 23:23 |
| Сш 23.06 | 02:22 | 04:31 | 12:56 | 18:36 | 21:21 | 23:23 |
| Чш 24.06 | 02:22 | 04:31 | 12:56 | 18:36 | 21:21 | 23:23 |
| Пш 25.06 | 02:22 | 04:31 | 12:56 | 18:36 | 21:21 | 23:23 |
| Жм 26.06 | 02:23 | 04:32 | 12:57 | 18:37 | 21:21 | 23:23 |
| Шн 27.06 | 02:23 | 04:32 | 12:57 | 18:37 | 21:21 | 23:23 |
| Як 28.06 | 02:23 | 04:33 | 12:57 | 18:37 | 21:21 | 23:23 |
| Дш 29.06 | 02:24 | 04:33 | 12:57 | 18:37 | 21:21 | 23:23 |
| Сш 30.06 | 02:24 | 04:34 | 12:57 | 18:37 | 21:21 | 23:23 |
Денисов намоз вақти · Денисов намоз вакти · Денисов вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти