| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 05:22 | 07:16 | 12:03 | 15:00 | 16:50 | 18:37 |
| Сш 9.02 | 05:21 | 07:14 | 12:03 | 15:02 | 16:52 | 18:39 |
| Чш 10.02 | 05:19 | 07:12 | 12:03 | 15:03 | 16:54 | 18:40 |
| Пш 11.02 | 05:18 | 07:10 | 12:03 | 15:05 | 16:56 | 18:42 |
| Жм 12.02 | 05:16 | 07:09 | 12:03 | 15:07 | 16:57 | 18:44 |
| Шн 13.02 | 05:14 | 07:07 | 12:03 | 15:08 | 16:59 | 18:45 |
| Як 14.02 | 05:13 | 07:05 | 12:03 | 15:10 | 17:01 | 18:47 |
| Дш 15.02 | 05:11 | 07:03 | 12:03 | 15:12 | 17:03 | 18:48 |
| Сш 16.02 | 05:09 | 07:01 | 12:02 | 15:14 | 17:05 | 18:50 |
| Чш 17.02 | 05:08 | 06:59 | 12:02 | 15:15 | 17:07 | 18:52 |
| Пш 18.02 | 05:06 | 06:57 | 12:02 | 15:17 | 17:08 | 18:53 |
| Жм 19.02 | 05:04 | 06:55 | 12:02 | 15:19 | 17:10 | 18:55 |
| Шн 20.02 | 05:02 | 06:53 | 12:02 | 15:20 | 17:12 | 18:57 |
| Як 21.02 | 05:00 | 06:51 | 12:02 | 15:22 | 17:14 | 18:58 |
| Дш 22.02 | 04:58 | 06:49 | 12:02 | 15:23 | 17:16 | 19:00 |
| Сш 23.02 | 04:56 | 06:47 | 12:02 | 15:25 | 17:17 | 19:02 |
| Чш 24.02 | 04:54 | 06:45 | 12:02 | 15:27 | 17:19 | 19:04 |
| Пш 25.02 | 04:52 | 06:43 | 12:01 | 15:28 | 17:21 | 19:05 |
| Жм 26.02 | 04:50 | 06:41 | 12:01 | 15:30 | 17:23 | 19:07 |
| Шн 27.02 | 04:48 | 06:39 | 12:01 | 15:31 | 17:24 | 19:09 |
| Як 28.02 | 04:46 | 06:37 | 12:01 | 15:33 | 17:26 | 19:10 |
Бескарагай намоз вақти · Бескарагай намоз вакти · Бескарагай вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти