| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 05:42 | 07:36 | 12:13 | 15:01 | 16:51 | 18:38 |
| Дш 2.02 | 05:41 | 07:35 | 12:13 | 15:03 | 16:53 | 18:40 |
| Сш 3.02 | 05:40 | 07:33 | 12:13 | 15:05 | 16:54 | 18:41 |
| Чш 4.02 | 05:39 | 07:32 | 12:13 | 15:06 | 16:56 | 18:43 |
| Пш 5.02 | 05:37 | 07:30 | 12:14 | 15:08 | 16:58 | 18:44 |
| Жм 6.02 | 05:36 | 07:28 | 12:14 | 15:10 | 17:00 | 18:46 |
| Шн 7.02 | 05:34 | 07:27 | 12:14 | 15:11 | 17:02 | 18:47 |
| Як 8.02 | 05:33 | 07:25 | 12:14 | 15:13 | 17:03 | 18:49 |
| Дш 9.02 | 05:32 | 07:23 | 12:14 | 15:15 | 17:05 | 18:50 |
| Сш 10.02 | 05:30 | 07:22 | 12:14 | 15:16 | 17:07 | 18:52 |
| Чш 11.02 | 05:28 | 07:20 | 12:14 | 15:18 | 17:09 | 18:54 |
| Пш 12.02 | 05:27 | 07:18 | 12:14 | 15:20 | 17:10 | 18:55 |
| Жм 13.02 | 05:25 | 07:16 | 12:14 | 15:21 | 17:12 | 18:57 |
| Шн 14.02 | 05:24 | 07:14 | 12:14 | 15:23 | 17:14 | 18:58 |
| Як 15.02 | 05:22 | 07:12 | 12:14 | 15:25 | 17:16 | 19:00 |
| Дш 16.02 | 05:20 | 07:11 | 12:14 | 15:26 | 17:18 | 19:02 |
| Сш 17.02 | 05:18 | 07:09 | 12:14 | 15:28 | 17:19 | 19:03 |
| Чш 18.02 | 05:17 | 07:07 | 12:13 | 15:30 | 17:21 | 19:05 |
| Пш 19.02 | 05:15 | 07:05 | 12:13 | 15:31 | 17:23 | 19:06 |
| Жм 20.02 | 05:13 | 07:03 | 12:13 | 15:33 | 17:25 | 19:08 |
| Шн 21.02 | 05:11 | 07:01 | 12:13 | 15:34 | 17:26 | 19:10 |
| Як 22.02 | 05:09 | 06:59 | 12:13 | 15:36 | 17:28 | 19:11 |
| Дш 23.02 | 05:07 | 06:57 | 12:13 | 15:38 | 17:30 | 19:13 |
| Сш 24.02 | 05:05 | 06:55 | 12:13 | 15:39 | 17:32 | 19:15 |
| Чш 25.02 | 05:03 | 06:53 | 12:13 | 15:41 | 17:33 | 19:16 |
| Пш 26.02 | 05:01 | 06:51 | 12:12 | 15:42 | 17:35 | 19:18 |
| Жм 27.02 | 04:59 | 06:49 | 12:12 | 15:44 | 17:37 | 19:20 |
| Шн 28.02 | 04:57 | 06:47 | 12:12 | 15:45 | 17:39 | 19:21 |
Баянауыл намоз вақти · Баянауыл намоз вакти · Баянауыл вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти