| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:06 | 07:57 | 12:46 | 15:48 | 17:37 | 19:21 |
| Сш 9.02 | 06:05 | 07:55 | 12:47 | 15:50 | 17:39 | 19:23 |
| Чш 10.02 | 06:03 | 07:53 | 12:47 | 15:51 | 17:41 | 19:25 |
| Пш 11.02 | 06:02 | 07:51 | 12:47 | 15:53 | 17:42 | 19:26 |
| Жм 12.02 | 06:00 | 07:50 | 12:47 | 15:55 | 17:44 | 19:28 |
| Шн 13.02 | 05:58 | 07:48 | 12:47 | 15:56 | 17:46 | 19:29 |
| Як 14.02 | 05:57 | 07:46 | 12:46 | 15:58 | 17:48 | 19:31 |
| Дш 15.02 | 05:55 | 07:44 | 12:46 | 15:59 | 17:49 | 19:32 |
| Сш 16.02 | 05:53 | 07:43 | 12:46 | 16:01 | 17:51 | 19:34 |
| Чш 17.02 | 05:52 | 07:41 | 12:46 | 16:03 | 17:53 | 19:36 |
| Пш 18.02 | 05:50 | 07:39 | 12:46 | 16:04 | 17:55 | 19:37 |
| Жм 19.02 | 05:48 | 07:37 | 12:46 | 16:06 | 17:56 | 19:39 |
| Шн 20.02 | 05:46 | 07:35 | 12:46 | 16:07 | 17:58 | 19:40 |
| Як 21.02 | 05:45 | 07:33 | 12:46 | 16:09 | 18:00 | 19:42 |
| Дш 22.02 | 05:43 | 07:31 | 12:46 | 16:11 | 18:01 | 19:44 |
| Сш 23.02 | 05:41 | 07:29 | 12:46 | 16:12 | 18:03 | 19:45 |
| Чш 24.02 | 05:39 | 07:27 | 12:46 | 16:14 | 18:05 | 19:47 |
| Пш 25.02 | 05:37 | 07:25 | 12:45 | 16:15 | 18:07 | 19:48 |
| Жм 26.02 | 05:35 | 07:23 | 12:45 | 16:17 | 18:08 | 19:50 |
| Шн 27.02 | 05:33 | 07:21 | 12:45 | 16:18 | 18:10 | 19:52 |
| Як 28.02 | 05:31 | 07:19 | 12:45 | 16:20 | 18:12 | 19:53 |
Аркалык намоз вақти · Аркалык намоз вакти · Аркалык вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти