| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 07:41 | 09:11 | 13:58 | 16:47 | 18:35 | 20:05 |
| Дш 2.02 | 07:40 | 09:10 | 13:58 | 16:48 | 18:37 | 20:07 |
| Сш 3.02 | 07:39 | 09:08 | 13:58 | 16:50 | 18:39 | 20:08 |
| Чш 4.02 | 07:37 | 09:07 | 13:58 | 16:52 | 18:41 | 20:10 |
| Пш 5.02 | 07:36 | 09:05 | 13:58 | 16:53 | 18:42 | 20:11 |
| Жм 6.02 | 07:35 | 09:03 | 13:58 | 16:55 | 18:44 | 20:13 |
| Шн 7.02 | 07:33 | 09:02 | 13:58 | 16:57 | 18:46 | 20:14 |
| Як 8.02 | 07:32 | 09:00 | 13:58 | 16:59 | 18:48 | 20:16 |
| Дш 9.02 | 07:30 | 08:58 | 13:58 | 17:00 | 18:49 | 20:17 |
| Сш 10.02 | 07:29 | 08:57 | 13:58 | 17:02 | 18:51 | 20:19 |
| Чш 11.02 | 07:27 | 08:55 | 13:58 | 17:04 | 18:53 | 20:21 |
| Пш 12.02 | 07:26 | 08:53 | 13:58 | 17:05 | 18:55 | 20:22 |
| Жм 13.02 | 07:24 | 08:51 | 13:58 | 17:07 | 18:57 | 20:24 |
| Шн 14.02 | 07:22 | 08:49 | 13:58 | 17:09 | 18:58 | 20:25 |
| Як 15.02 | 07:21 | 08:47 | 13:58 | 17:10 | 19:00 | 20:27 |
| Дш 16.02 | 07:19 | 08:46 | 13:58 | 17:12 | 19:02 | 20:29 |
| Сш 17.02 | 07:17 | 08:44 | 13:58 | 17:13 | 19:04 | 20:30 |
| Чш 18.02 | 07:15 | 08:42 | 13:58 | 17:15 | 19:06 | 20:32 |
| Пш 19.02 | 07:13 | 08:40 | 13:58 | 17:17 | 19:07 | 20:34 |
| Жм 20.02 | 07:12 | 08:38 | 13:58 | 17:18 | 19:09 | 20:35 |
| Шн 21.02 | 07:10 | 08:36 | 13:58 | 17:20 | 19:11 | 20:37 |
| Як 22.02 | 07:08 | 08:34 | 13:58 | 17:22 | 19:13 | 20:39 |
| Дш 23.02 | 07:06 | 08:32 | 13:58 | 17:23 | 19:14 | 20:40 |
| Сш 24.02 | 07:04 | 08:30 | 13:57 | 17:25 | 19:16 | 20:42 |
| Чш 25.02 | 07:02 | 08:28 | 13:57 | 17:26 | 19:18 | 20:44 |
| Пш 26.02 | 07:00 | 08:26 | 13:57 | 17:28 | 19:20 | 20:45 |
| Жм 27.02 | 06:58 | 08:24 | 13:57 | 17:29 | 19:21 | 20:47 |
| Шн 28.02 | 06:56 | 08:21 | 13:57 | 17:31 | 19:23 | 20:49 |
Актау намоз вақти · Актау намоз вакти · Актау вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти