| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 03:13 | 05:20 | 12:51 | 18:05 | 20:22 | 22:20 |
| Сш 2.06 | 03:12 | 05:19 | 12:51 | 18:05 | 20:23 | 22:22 |
| Чш 3.06 | 03:11 | 05:19 | 12:51 | 18:05 | 20:24 | 22:23 |
| Пш 4.06 | 03:10 | 05:19 | 12:51 | 18:06 | 20:24 | 22:24 |
| Жм 5.06 | 03:09 | 05:18 | 12:52 | 18:06 | 20:25 | 22:25 |
| Шн 6.06 | 03:08 | 05:18 | 12:52 | 18:07 | 20:26 | 22:26 |
| Як 7.06 | 03:08 | 05:18 | 12:52 | 18:07 | 20:26 | 22:27 |
| Дш 8.06 | 03:07 | 05:17 | 12:52 | 18:08 | 20:27 | 22:28 |
| Сш 9.06 | 03:06 | 05:17 | 12:52 | 18:08 | 20:28 | 22:29 |
| Чш 10.06 | 03:06 | 05:17 | 12:53 | 18:09 | 20:28 | 22:30 |
| Пш 11.06 | 03:05 | 05:17 | 12:53 | 18:09 | 20:29 | 22:31 |
| Жм 12.06 | 03:05 | 05:17 | 12:53 | 18:09 | 20:29 | 22:31 |
| Шн 13.06 | 03:05 | 05:17 | 12:53 | 18:10 | 20:30 | 22:32 |
| Як 14.06 | 03:04 | 05:17 | 12:53 | 18:10 | 20:30 | 22:33 |
| Дш 15.06 | 03:04 | 05:17 | 12:54 | 18:10 | 20:31 | 22:33 |
| Сш 16.06 | 03:04 | 05:17 | 12:54 | 18:11 | 20:31 | 22:34 |
| Чш 17.06 | 03:04 | 05:17 | 12:54 | 18:11 | 20:31 | 22:34 |
| Пш 18.06 | 03:04 | 05:17 | 12:54 | 18:11 | 20:32 | 22:35 |
| Жм 19.06 | 03:04 | 05:17 | 12:54 | 18:11 | 20:32 | 22:35 |
| Шн 20.06 | 03:04 | 05:17 | 12:55 | 18:12 | 20:32 | 22:35 |
| Як 21.06 | 03:04 | 05:17 | 12:55 | 18:12 | 20:32 | 22:36 |
| Дш 22.06 | 03:04 | 05:17 | 12:55 | 18:12 | 20:33 | 22:36 |
| Сш 23.06 | 03:05 | 05:18 | 12:55 | 18:12 | 20:33 | 22:36 |
| Чш 24.06 | 03:05 | 05:18 | 12:56 | 18:13 | 20:33 | 22:36 |
| Пш 25.06 | 03:05 | 05:18 | 12:56 | 18:13 | 20:33 | 22:36 |
| Жм 26.06 | 03:06 | 05:19 | 12:56 | 18:13 | 20:33 | 22:36 |
| Шн 27.06 | 03:06 | 05:19 | 12:56 | 18:13 | 20:33 | 22:36 |
| Як 28.06 | 03:07 | 05:19 | 12:56 | 18:13 | 20:33 | 22:36 |
| Дш 29.06 | 03:08 | 05:20 | 12:57 | 18:13 | 20:33 | 22:35 |
| Сш 30.06 | 03:08 | 05:20 | 12:57 | 18:13 | 20:33 | 22:35 |
Тонский намоз вақти · Тонский намоз вакти · Тонский вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти