| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:37 | 08:11 | 13:20 | 16:48 | 18:30 | 19:59 |
| Сш 9.02 | 06:36 | 08:10 | 13:21 | 16:49 | 18:31 | 20:00 |
| Чш 10.02 | 06:35 | 08:09 | 13:21 | 16:50 | 18:33 | 20:01 |
| Пш 11.02 | 06:34 | 08:08 | 13:21 | 16:51 | 18:34 | 20:02 |
| Жм 12.02 | 06:33 | 08:06 | 13:21 | 16:52 | 18:35 | 20:04 |
| Шн 13.02 | 06:32 | 08:05 | 13:21 | 16:54 | 18:37 | 20:05 |
| Як 14.02 | 06:30 | 08:04 | 13:20 | 16:55 | 18:38 | 20:06 |
| Дш 15.02 | 06:29 | 08:02 | 13:20 | 16:56 | 18:39 | 20:07 |
| Сш 16.02 | 06:28 | 08:01 | 13:20 | 16:57 | 18:40 | 20:08 |
| Чш 17.02 | 06:27 | 08:00 | 13:20 | 16:58 | 18:42 | 20:09 |
| Пш 18.02 | 06:25 | 07:58 | 13:20 | 16:59 | 18:43 | 20:10 |
| Жм 19.02 | 06:24 | 07:57 | 13:20 | 17:00 | 18:44 | 20:11 |
| Шн 20.02 | 06:23 | 07:56 | 13:20 | 17:02 | 18:45 | 20:13 |
| Як 21.02 | 06:21 | 07:54 | 13:20 | 17:03 | 18:46 | 20:14 |
| Дш 22.02 | 06:20 | 07:53 | 13:20 | 17:04 | 18:48 | 20:15 |
| Сш 23.02 | 06:19 | 07:51 | 13:20 | 17:05 | 18:49 | 20:16 |
| Чш 24.02 | 06:17 | 07:50 | 13:20 | 17:06 | 18:50 | 20:17 |
| Пш 25.02 | 06:16 | 07:48 | 13:19 | 17:07 | 18:51 | 20:18 |
| Жм 26.02 | 06:14 | 07:47 | 13:19 | 17:08 | 18:53 | 20:20 |
| Шн 27.02 | 06:13 | 07:45 | 13:19 | 17:09 | 18:54 | 20:21 |
| Як 28.02 | 06:11 | 07:44 | 13:19 | 17:10 | 18:55 | 20:22 |
Кызыл-Озгоруш намоз вақти · Кызыл-Озгоруш намоз вакти · Кызыл-Озгоруш вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти