| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 06:52 | 08:29 | 13:28 | 16:45 | 18:28 | 19:59 |
| Дш 2.02 | 06:51 | 08:28 | 13:28 | 16:46 | 18:29 | 20:00 |
| Сш 3.02 | 06:50 | 08:26 | 13:28 | 16:47 | 18:30 | 20:01 |
| Чш 4.02 | 06:49 | 08:25 | 13:28 | 16:48 | 18:32 | 20:02 |
| Пш 5.02 | 06:48 | 08:24 | 13:28 | 16:50 | 18:33 | 20:03 |
| Жм 6.02 | 06:47 | 08:23 | 13:28 | 16:51 | 18:34 | 20:05 |
| Шн 7.02 | 06:46 | 08:22 | 13:28 | 16:52 | 18:36 | 20:06 |
| Як 8.02 | 06:45 | 08:21 | 13:29 | 16:53 | 18:37 | 20:07 |
| Дш 9.02 | 06:44 | 08:19 | 13:29 | 16:55 | 18:38 | 20:08 |
| Сш 10.02 | 06:43 | 08:18 | 13:29 | 16:56 | 18:40 | 20:09 |
| Чш 11.02 | 06:42 | 08:17 | 13:29 | 16:57 | 18:41 | 20:10 |
| Пш 12.02 | 06:41 | 08:16 | 13:29 | 16:58 | 18:42 | 20:12 |
| Жм 13.02 | 06:40 | 08:14 | 13:29 | 17:00 | 18:44 | 20:13 |
| Шн 14.02 | 06:38 | 08:13 | 13:29 | 17:01 | 18:45 | 20:14 |
| Як 15.02 | 06:37 | 08:12 | 13:28 | 17:02 | 18:46 | 20:15 |
| Дш 16.02 | 06:36 | 08:10 | 13:28 | 17:03 | 18:47 | 20:16 |
| Сш 17.02 | 06:34 | 08:09 | 13:28 | 17:04 | 18:49 | 20:17 |
| Чш 18.02 | 06:33 | 08:07 | 13:28 | 17:06 | 18:50 | 20:19 |
| Пш 19.02 | 06:32 | 08:06 | 13:28 | 17:07 | 18:51 | 20:20 |
| Жм 20.02 | 06:30 | 08:04 | 13:28 | 17:08 | 18:53 | 20:21 |
| Шн 21.02 | 06:29 | 08:03 | 13:28 | 17:09 | 18:54 | 20:22 |
| Як 22.02 | 06:28 | 08:01 | 13:28 | 17:10 | 18:55 | 20:23 |
| Дш 23.02 | 06:26 | 08:00 | 13:28 | 17:11 | 18:56 | 20:25 |
| Сш 24.02 | 06:25 | 07:58 | 13:28 | 17:12 | 18:58 | 20:26 |
| Чш 25.02 | 06:23 | 07:57 | 13:27 | 17:14 | 18:59 | 20:27 |
| Пш 26.02 | 06:22 | 07:55 | 13:27 | 17:15 | 19:00 | 20:28 |
| Жм 27.02 | 06:20 | 07:54 | 13:27 | 17:16 | 19:01 | 20:29 |
| Шн 28.02 | 06:19 | 07:52 | 13:27 | 17:17 | 19:03 | 20:31 |
Кара-Бууринский намоз вақти · Кара-Бууринский намоз вакти · Кара-Бууринский вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти