| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:33 | 08:09 | 13:16 | 16:40 | 18:23 | 19:54 |
| Сш 9.02 | 06:32 | 08:08 | 13:16 | 16:41 | 18:25 | 19:55 |
| Чш 10.02 | 06:31 | 08:06 | 13:16 | 16:42 | 18:26 | 19:56 |
| Пш 11.02 | 06:30 | 08:05 | 13:16 | 16:44 | 18:27 | 19:57 |
| Жм 12.02 | 06:28 | 08:04 | 13:16 | 16:45 | 18:28 | 19:58 |
| Шн 13.02 | 06:27 | 08:03 | 13:16 | 16:46 | 18:30 | 20:00 |
| Як 14.02 | 06:26 | 08:01 | 13:16 | 16:47 | 18:31 | 20:01 |
| Дш 15.02 | 06:25 | 08:00 | 13:16 | 16:48 | 18:32 | 20:02 |
| Сш 16.02 | 06:23 | 07:58 | 13:16 | 16:50 | 18:34 | 20:03 |
| Чш 17.02 | 06:22 | 07:57 | 13:16 | 16:51 | 18:35 | 20:04 |
| Пш 18.02 | 06:21 | 07:55 | 13:16 | 16:52 | 18:36 | 20:06 |
| Жм 19.02 | 06:19 | 07:54 | 13:15 | 16:53 | 18:38 | 20:07 |
| Шн 20.02 | 06:18 | 07:53 | 13:15 | 16:54 | 18:39 | 20:08 |
| Як 21.02 | 06:17 | 07:51 | 13:15 | 16:56 | 18:40 | 20:09 |
| Дш 22.02 | 06:15 | 07:50 | 13:15 | 16:57 | 18:41 | 20:10 |
| Сш 23.02 | 06:14 | 07:48 | 13:15 | 16:58 | 18:43 | 20:12 |
| Чш 24.02 | 06:12 | 07:46 | 13:15 | 16:59 | 18:44 | 20:13 |
| Пш 25.02 | 06:11 | 07:45 | 13:15 | 17:00 | 18:45 | 20:14 |
| Жм 26.02 | 06:09 | 07:43 | 13:15 | 17:01 | 18:47 | 20:15 |
| Шн 27.02 | 06:08 | 07:42 | 13:14 | 17:02 | 18:48 | 20:16 |
| Як 28.02 | 06:06 | 07:40 | 13:14 | 17:04 | 18:49 | 20:18 |
Бишкек намоз вақти · Бишкек намоз вакти · Бишкек вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти