| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:16 | 07:52 | 12:59 | 16:23 | 18:07 | 19:37 |
| Сш 9.02 | 06:15 | 07:50 | 12:59 | 16:25 | 18:08 | 19:38 |
| Чш 10.02 | 06:14 | 07:49 | 12:59 | 16:26 | 18:09 | 19:39 |
| Пш 11.02 | 06:13 | 07:48 | 12:59 | 16:27 | 18:11 | 19:40 |
| Жм 12.02 | 06:11 | 07:46 | 12:59 | 16:28 | 18:12 | 19:42 |
| Шн 13.02 | 06:10 | 07:45 | 12:59 | 16:30 | 18:13 | 19:43 |
| Як 14.02 | 06:09 | 07:44 | 12:59 | 16:31 | 18:15 | 19:44 |
| Дш 15.02 | 06:08 | 07:42 | 12:59 | 16:32 | 18:16 | 19:45 |
| Сш 16.02 | 06:06 | 07:41 | 12:59 | 16:33 | 18:17 | 19:46 |
| Чш 17.02 | 06:05 | 07:40 | 12:59 | 16:34 | 18:18 | 19:47 |
| Пш 18.02 | 06:04 | 07:38 | 12:59 | 16:36 | 18:20 | 19:49 |
| Жм 19.02 | 06:02 | 07:37 | 12:59 | 16:37 | 18:21 | 19:50 |
| Шн 20.02 | 06:01 | 07:35 | 12:58 | 16:38 | 18:22 | 19:51 |
| Як 21.02 | 06:00 | 07:34 | 12:58 | 16:39 | 18:24 | 19:52 |
| Дш 22.02 | 05:58 | 07:32 | 12:58 | 16:40 | 18:25 | 19:53 |
| Сш 23.02 | 05:57 | 07:31 | 12:58 | 16:41 | 18:26 | 19:55 |
| Чш 24.02 | 05:55 | 07:29 | 12:58 | 16:43 | 18:27 | 19:56 |
| Пш 25.02 | 05:54 | 07:28 | 12:58 | 16:44 | 18:29 | 19:57 |
| Жм 26.02 | 05:52 | 07:26 | 12:58 | 16:45 | 18:30 | 19:58 |
| Шн 27.02 | 05:51 | 07:25 | 12:57 | 16:46 | 18:31 | 19:59 |
| Як 28.02 | 05:49 | 07:23 | 12:57 | 16:47 | 18:32 | 20:01 |
Ак-Суйский намоз вақти · Ак-Суйский намоз вакти · Ак-Суйский вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти